FŐSZERVEZŐ
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), Újvidék
TÁRSSZERVEZŐK
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), Budapest
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Újvidéki Egyetem, MTTK), Szabadka
Hungarológiai Kutatóközpont (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszak), Újvidék
IDŐPONT
2018. április 14. (szombat)
HELYSZÍN
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
PROGRAM
9:00-9:30 | REGISZTRÁCIÓ |
9:30-10:00 | MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK LENDÁK Imre elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács KOCSIS Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság MORVAI Tünde főosztályvezető, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság IVANOVIĆ Josip dékán, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar |
10:00–11:00 | PLENÁRIS ELŐADÁSOK Elnöklők: KOCSIS Károly, LENDÁK Imre, CSÁNYI Erzsébet, LENGYEL László, MORVAI Tünde |
10:00–10:20 | GYIMÓTHY Tibor: Informatikai kutatások a kiberbiztonság növelésére |
10:20–10:40 | TOLDI Éva: Identitásváltozatok, poétikai tapasztalatok Gion Nándor regényeiben |
10:40–11:00 | PÓSA Mihály: Önszerveződő molekuláris rendszerek termodinamikája: micellák és bináris vegyes micellák |
11:00–11:15 | KÁVÉSZÜNET |
11:15–13:00 | PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLELŐTTI SZEKCIÓÜLÉSEK |
11:15–13:00 | TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I. Elnöklők: Ivanović Josip, Grabovac Beáta |
11:15–11:30 | Ivanović Josip, Lepeš Josip, Grabovac Beáta, Námesztovszki Zsolt és Major Lenke: A pedagógus-életpályamodell támogatása az MTTK PPM-kurzusai által |
11:30–11:45 | Jávor Rebeka: Szocio-kognitív faktorok a kétnyelvűek pragmatikus fejlődésének megértésében |
11:45–12:00 | Velisek-Braskó Ottília: Az átmenet folyamata az inklúzió kontextusában |
12:00–12:15 | Grabovac Beáta, Ivanović Josip, Major Lenke, Námesztovszki Zsolt és Lepeš Josip: Az iskolai motiváció és tanulási orientáció jellegzetességei vajdasági magyar általános iskolások és középiskolások körében |
12:15–12:30 | Csíkos Tímea és Forgács Attila: Az evészavar OK (?), avagy a gasztrális neofóbia szintjének alakulása a Vajdaságban |
12:30–12:45 | Vatai Éva: A szerbiai általános iskolai matematika-tankönyvek mechanikus tanulásra ösztönző jellege |
12:45–13:00 | Žuljević Dragan, Rakočević Nikolija, Grabovac Beáta, Vörös Karolina és Gavrilov-Jerković Vesna: Pszichológiai kezelések kimenetelének értékelésére alkalmas mérőeszközök |
11:15–12:30 | TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II. Elnöklők: Korhecz Tamás, Major Gyöngyi |
11:15–11:30 | Beretka Katinka: A nemzeti kisebbségi média a szerbiai jogrendszerben: keretek, korlátok és kihívások |
11:30–11:45 | Dudás Attila: A tartós szerződések megszüntetésének formai követelményei a szerb jogban |
11:45–12:00 | Korhecz Tamás: Az alkotmánymódosítás eljárási és anyagi jogi korlátai – különös tekintettel Szerbia hatályos alkotmányára |
12:00–12:15 | Muhi Béla, Szigeti Orsolya, Pintér Attila és Kovács Kristóf: Smart city megoldások mint városfejlesztési és városmarketing eszközök |
12:15–12:30 | Major Gyöngyi: A közgazdaságtan újraértelmezésének kihívásai |
11:15-12:45 | HUMÁN TUDOMÁNYOK I. Elnöklők: Roginer Oszkár, Lovra Éva |
11:15–11:30 | Korhecz Papp Zsuzsanna: Falkoner Ferenc (1737–1792) budai festő festészettechnikája |
11:30–11:45 | Lovra Éva: A történelmi Magyarország (1867–1918) városainak tipológiája |
11:45–12:00 | Juhász Lajos: Pannóniai germán ábrázolások római bronzokon |
12:00–12:15 | Roginer Oszkár: Félreérteni és meghaladni csak egy pillanat műve volt? Jugoszláviai magyar magánperiodikák a szovjet médiamodell előtt és után |
12:15–12:30 | Samu János: Elfojtás és kísértetek (interaktivitás az olvasásban) |
12:30–12:45 | Vass Dorottea: Az olvasási készség, az olvasástanítási módszer és az intrinzik motiváció közötti összefügések az olvasóvá nevelés jegyében |
11:15–13:00 | MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK I. Elnöklők: Lukić Tibor, Guzsvány Szandra |
11:15–11:30 | Guzsvány Szandra és Vas Gabriella: Késleltetett differenciálegyenletek periodikus megoldása |
11:30–11:45 | Pletikoszity Árpád és Tarján László: Plazmavágó manipulátor tervezése |
11:45–12:00 | Lukić Tibor: Matematikai modellek a diszkrét tomográfiában |
12:00–12:15 | Bagány Igor és Takács Márta: Oktatási rendszerek környezetének modellezése lágy számítási módszerekkel |
12:15–12:30 | Tarján László: Kommunikációs lehetőségek bővítése természeti és más katasztrófák idejére |
12:30–12:45 | Rackov Milan, Knezević Ivan, Kuzmanović Siniša és Rétfalvi Attila: A dizájn fontossága a korszerű gépészetben |
12:45–13:00 | Kőrösi Gábor: Clickstream alapú teljesítmény előrejelzés a rövid Mooc kurzusokban |
13:00–13:15 | Rétfalvi Attila és Stampfer Mihály: SMRA – a készüléktervezést segítő rendszer |
11:15–13:00 | MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK II. Elnöklők: Gaudényi Tivadar, Tarján Tobolka Albina |
11:15–11:30 | Fehér Illés, Stefanovitsné Bányai Éva és Petrović-Gegić Anita: A Tisza vízgyűjtő területének országhatár–becsei gát szakaszán feltárt nehézfém-szennyezettsége |
11:30–11:45 | Tarján Tobolka Albina: Mit és miért védünk a Kovilji-Péterváradi Rét Különleges Természeti Rezervátum I. védettségi szintjén – erdészeti szempontból? |
11:45–12:00 | Gaudényi Tivadar: A Déli-Kárpátok és domborzati felosztásuk |
12:00–12:15 | Rózsa Péter: Irányított és spontán erjesztett ringlószilva-pálinkák vizsgálata |
12:15–12:30 | Lengyel László: A borsó takarmányozhatóságának kritikus pontjai |
12:30–12:45 | Lálity Zsolt, Simon Gergel és Borsos Éva: Clery és Joly szamócafajták gyümölcsméretének, valamint a termés mennyiségi mutatóinak összehasonlítása különböző termesztési módok alkalmazásával |
12:45–13:00 | Cinkler Tibor: Infokommunikáció a mezőgazdaság szolgálatában |
13:00–14:00 | ÁLLÓFOGADÁS |
14:00–15:00 | PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLUTÁNI SZEKCIÓÜLÉSEK |
14:00–15:00 | TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK III. Elnöklők: Palusek Erik, Lendák-Kabók Karolina |
14:00–14:15 | Stojić Karanović Edit: A 21. század selyemútja és a magyar–szerb együttműködés |
14:15–14:30 | Berze Gizella: Kimeneti következményekre alapozott tervezés a szerbiai közoktatási rendszerben |
14:30–14:45 | Palusek Erik: Határokon átnyúló kapcsolatok és sztereotípiák a vajdasági magyarok körében |
15:15–15:30 | Lendák-Kabók Karolina: A posztkoloniális Másság változatai: a vajdasági magyar nők |
15:30–15:45 | Balázs-Arth Valéria: A politikai propaganda pilléreinek egyik eklatáns példája az 1945 utáni vajdasági magyar sajtóban |
14:00–15:30 | HUMÁN TUDOMÁNYOK II. Elnöklők: Molnár Csikós László, Samu-Koncsos Kinga |
14:00–14:15 | Molnár-Csikós László: A magyar nyelvű szövegfelismerés problémái |
14:15–14:30 | Samu-Koncsos Kinga: Között: a különbség krízise és vágya Nemes Nagy Ágnes költészetében |
14:30–14:45 | Novák Anikó: Nem könnyű – Tolnai és Esterházy |
14:45–15:00 | Csányi Erzsébet: Identitás-játék Hernyák Zsóka Morze című kötetében |
15:00–15:15 | Máté Emese: Élményirodalom – az eredetiség élménye |
15:15–15:30 | Károly Adrienn: Zenére komponált novellák, avagy zenei motívumok Csáth Géza A varázsló kertje c. novelláskötetében |
15:30–15:45 | Kulcsár Sarolta: Virtuális és mesevilág pöttömnyelven |
14:00–16:00 | MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK III. Elnöklők: Pintér Róbert, Borsos Éva |
14:00–14:15 | Borsos Éva, Czékus Géza és Horák Rita: Vajdasági magyar ajkú gyerekek fejméretének vizsgálata |
14:15–14:30 | Szombathy Zoltán: Vajdaság agrárgazdaságának változásai |
14:30–14:45 | Vincze István: Az UU Cas kettőscsillag-komponensek tömegarányának meghatározása színképekből |
14:45–15:00 | Maravić Čisar Sanja, Pintér Róbert és Fürstner Igor: Tanulmányi eredmények elemzése a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán |
15:00–15:15 | Lendák Imre, Fürstner Igor és Čović Zlatko: Kihívások az információbiztonság oktatása terén Szerbia felsőoktatási rendszerében |
15:15–15:30 | Mester Gyula: Vajdasági magyar kutatók 2018-as idézettségi ranglistája |
15:30–15:45 | Pintér Róbert és Maravić Čisar Sanja: A/B tesztelés |
15:45–16:00 | KÁVÉSZÜNET |
16:00–16:30 | AZ ARANYBAGOLY DÍJ ÁTADÁSA – INDOKLÁS ÉS KÖSZÖNŐBESZÉDEK |
16:30–17:00 | KONFERENCIA KIÉRTÉKELÉSE ÉS ZÁRÁSA Moderátorok: CSÁNYI Erzsébet, LENGYEL László és LENDÁK Imre |
REZÜMÉKÖTET
A rezümékötet (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás publikált rezüméje: M64) IDE kattintva megnézhető és pdf formában letölthető!
KONFERENCIAKÖTET
A konferenciakötet fedőlapjára kattintva megnézhető és pdf formában letölthető!